Mineral Değerleri (Katyonlar) | |
100 ml için | |
Kalsiyum | 205,867 mg/l |
Magnezyum | 124,588 mg/l |
Potasyum | 26,005 mg/l |
Demir | 0,008 mg/l |
Sodyum | 138,181 mg/l |
Mineral Değerleri (Anyonlar) | |
100 ml için | |
Sülfat | 176,11 mg/l |
Florür | 0,64 mg/l |
Silikat | 48,21 mg/l |
Klorür | 21,94 mg/l |
Bikarbonat | 1433,5 mg/l |
25 TL
İşletmenizi QR Menü'ye Taşımak İster Misiniz ?